Region / Lage: | Thermenregion, lehmiger Sand, Schotter |
Rebsorte: | Rosé |
Analysewerte: | Säure: 7,0 g/l | Alkohol: 11,5 Vol.-% | Restzucker: 3 g/l, trocken | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion |
Rebsorte: | Cuvée |
Analysewerte: | Säure: 6,5 g/l | Alkohol: 12,0 % vol.| Restzucker: extra trocken, 14,0 g/l |
Region / Lage: | Thermenregion |
Rebsorte: | Cuvée |
Analysewerte: | Säure: 6,0 g/l | Alkohol: 11,5 % vol.| Restzucker: brut, 10,0 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, lehmiger Sand |
Rebsorte: | Grüner Veltliner |
Analysewerte: | Säure: 5,8 g/l | Alkohol: 12,5 Vol.-% | Restzucker: trocken 2 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, lehmiger Sand |
Rebsorte: | Grüner Veltliner |
Analysewerte: | Säure: 5,8 g/l | Alkohol: 12,5 Vol.-% | Restzucker: trocken 2 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Gemischter Satz aus mehreren Rieden |
Rebsorte: | Gemischter Satz |
Analysewerte: | Säure: 6,5 g/l | Alkohol: 12,5 Vol.-% | Restzucker: trocken 2 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, sandiger Lehm, Schotter |
Rebsorte: | Sauvignon blanc |
Analysewerte: | Säure: 8,1 g/l | Alkohol: 12,5 % vol.| Restzucker: trocken, 3,5 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Gumpoldskirchen, Ried Hofbreite |
Rebsorte: | Zierfandler |
Analysewerte: | Säure: 6,5 g/l | Alkohol: 14 Vol.-% | Restzucker: trocken 4,0 g/ | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Baden bei Wien, Ried Flamming, sandiger Lehm |
Rebsorte: | Rotgipfler |
Analysewerte: | Säure: 6,3 g/l | Alkohol: 13,5 Vol.-% | Restzucker: trocken 3,0 g/ | vegan |
Region / Lage: | Ried Rodauner |
Rebsorte: | Rotgipfler |
Analysewerte: | Säure: 5,5 g/l | Alkohol: 14,0 Vol.-% | Restzucker: trocken 2,5 g/ | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Baden bei Wien, Ried Wiege, sandiger Lehm |
Rebsorte: | Rotgipfler |
Analysewerte: | Säure: 4,5 g/l | Alkohol: 14,5 Vol.-% | Restzucker: trocken 5,0 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, lehmiger Sand mit kalkreichem Untergrund |
Rebsorte: | Chardonnay |
Analysewerte: | Säure: 5,0 g/l | Alkohol: 13,5 Vol.-% | Restzucker: 1,4 g/l, trocken | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Baden bei Wien, lehmiger Sand |
Rebsorte: | Chardonnay |
Analysewerte: | Säure: 4,5 g/l | Alkohol: 14 Vol.-% | Restzucker: trocken 2 g/ | vegan |
Region / Lage: | |
Rebsorte: | Gemischter Satz |
Analysewerte: | Säure: 5,0 g/l | Alkohol: 14,0 Vol.-% | Restzucker: trocken 1,0 g/ | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Lagen in Baden und Gumpoldskirchen |
Rebsorte: | Gemischter Satz |
Analysewerte: | Säure 6,5 g/l | Alkohol 10,0 Vol.-% | Restzucker: süß, 104 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Riede Rodauner |
Rebsorte: | Rotgipfler |
Analysewerte: | Säure: 6,5 g/l | Alkohol: 11,5 Vol.% | Restzucker: 138 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Baden bei Wien, sandiger Lehm |
Rebsorte: | Cuvée |
Analysewerte: | Säure: 4,5 g/l | Alkohol: 13,5 Vol.-% | Restzucker: halbtrocken, 14 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion |
Rebsorte: | Zweigelt |
Analysewerte: | Säure: 5 g/l | Alkohol: 13,5 Vol.-% | Restzucker: trocken 2,0 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Gainfarn, Ried Oberkirchen, sandige Kalkböden |
Rebsorte: | Zweigelt |
Analysewerte: | Säure: 5,2 g/l | Alkohol: 14,5 Vol.-% | Restzucker: trocken 1,0 g/ | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Gainfarn, Ried Oberkirchen, sandige Kalkböden |
Rebsorte: | Zweigelt |
Analysewerte: | Säure: 5,3 g/l | Alkohol: 14,00 Vol.-% | Restzucker: trocken 1,0 g/ | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion |
Rebsorte: | Merlot |
Analysewerte: | Säure: 5,0 g/l | Alkohol: 14 Vol.-% | Restzucker: trocken 3,0 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Badnerberg, lehmiger Sand |
Rebsorte: | Pinot Noir |
Analysewerte: | Säure: 4,5 g/l | Alkohol: 13,0 Vol.-% | Restzucker: 1,1 g/l | Vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Baden bei Wien, lehmiger Sand |
Rebsorte: | Pinot Noir |
Analysewerte: | Säure: 4,0 g/l | Alkohol: 13,5 Vol.-% | Restzucker: trocken, 1,0 g/l | Vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Steinfeld (Schotter) |
Rebsorte: | St. Laurent |
Analysewerte: | Säure: 5,0 g/l | Alkohol: 13,0 Vol.-% | Restzucker: 3,0 g/l | vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, Pfaffstätten, Ried Ronald, lehmiger Sand |
Rebsorte: | St. Laurent |
Analysewerte: | Säure: 6,1 g/l | Alkohol: 13,5 Vol.-% | Restzucker: trocken, 1,0 g/l | Vegan |
Region / Lage: | Thermenregion, sandiger Lehm |
Rebsorte: | Cuvée |
Analysewerte: | Säure: 5 g/l | Alkohol: 14,5 % vol. | Restzucker: trocken, 1,0 g/l |
Region / Lage: | Thermenregion, Badnerberg, sandiger Lehm |
Rebsorte: | Cuvée |
Analysewerte: | Säure: 5 g/l | Alkohol: 15 % vol. | Restzucker: trocken, 1,0 g/l |
Region / Lage: | Thermenregion, Harterberg, sandiger Lehm |
Rebsorte: | Merlot |
Analysewerte: | Säure: 5,3 g/l | Alkohol: 14,5 Vol.-% | Restzucker: trocken, 1,0 g/l | vegan |
auf anzeigen