auf anzeigen
 
         
            | Region / Location: | Thermenregion, several locations | 
| Grape variety: | Cuvée | 
| Analytical data : | acidity: 4,8 g/l | alcohol: 13,5 Vol.-% | residual sugar: half-dry 13,2 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Riedencuvée from several locations | 
| Grape variety: | Cuvée | 
| Analytical data : | Acidity: 4,6 g/l | Alcohol: 14,0 Vol.-% | Residual sugar: dry, 3,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Origin: Barbados & Austria | 
| Grape variety: | |
| Analytical data : | Alcohol by volume: 41,5%, added sugar: 16 g/l | 
 
            | Region / Location: | Origin: Barbados & Austria | 
| Grape variety: | |
| Analytical data : | Alcohol by volume: 40,3%, added sugar: 18 g/l | 
 
            | Region / Location: | Origion: Barbados & Austria | 
| Grape variety: | |
| Analytical data : | Alcohol by volume: 43,7%, added sugar: 18 g/l | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion | 
| Grape variety: | Cuvée | 
| Analytical data : | Acidity: 6,0 g/l | Alcohol: 11,5 % vol. | Residual sugar: brut, 10,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Riedencuvée from several locations | 
| Grape variety: | Cuvée | 
| Analytical data : | acidity: 6,5 g/l | alcohol: 11,5 % vol. | residual sugar: dry, 14,0 g/l | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion | 
| Grape variety: | Chardonnay | 
| Analytical data : | acidity: 6 g/l | alcohol: 12 Vol.% | residual sugar: brut, 5,0 g/l | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Riedencuvée from several locations, loamy sand | 
| Grape variety: | Grüner Veltliner | 
| Analytical data : | Acerbity: 4,6 g/l | Alcohol: 12,5 Vol.-% | Residual sugar: dry, 4,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Riedencuvée from several locations, loamy sand | 
| Grape variety: | Grüner Veltliner | 
| Analytical data : | Acidity: 4,6 g/l | Alcohol: 12,5 Vol.-% | Residual sugar: dry, 4,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Gemischter Satz from several locations | 
| Grape variety: | Gemischter Satz | 
| Analytical data : | Acidity: 5,1 g/l | Alcohol: 12,5 Vol.-% | Residual sugar: dry, 6,1 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | |
| Grape variety: | Sauvignon blanc | 
| Analytical data : | Acidity: 6,5 g/l | Alcohol: 12,5 Vol.-% | Residual sugar: dry, 2,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Gumpoldskirchen, Ried Hofbreite | 
| Grape variety: | Zierfandler | 
| Analytical data : | Acerbity: 5,3 g/l | Alcohol: 14,5 Vol.-% | Residual sugar: dry 3,7 g/ | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Gumpoldskirchen, Ried Hofbreite | 
| Grape variety: | Zierfandler | 
| Analytical data : | Acerbity: 5,0 g/l | Alcohol: 13,5 Vol.-% | Residual sugar: dry 4,3 g/ | vegan | 
 
            | Region / Location: | |
| Grape variety: | Rotgipfler | 
| Analytical data : | Acerbity: 5,4 g/l | Alcohol: 14 Vol.-% | Residual sugar: dry 5,0 g/ | vegan | 
 
            | Region / Location: | Ried Rodauner | 
| Grape variety: | Rotgipfler | 
| Analytical data : | Acidity: 5,5 g/l | Alcohol: 14 Vol.-% | Residual sugar: dry 1,4 g/ | vegan | 
_118992_1_f72657b6edbea0a17de2fc7d6cb0cdaa.png) 
            | Region / Location: | Thermenregion, Baden bei Wien, Ried Wiege, sandy loam | 
| Grape variety: | Rotgipfler | 
| Analytical data : | Acidity: 4,8 g/l | Alcohol: 15 Vol.-% | Residual sugar: dry, 3,9 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, loamy sand with calcareous bedrock | 
| Grape variety: | Chardonnay | 
| Analytical data : | acidity: 4,9 g/l | alcohol: 13 Vol.-% | residual sugar: 2,2 g/l, dry | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, loamy sand with calcareous bedrock | 
| Grape variety: | Chardonnay | 
| Analytical data : | acidity: 4,9 g/l | alcohol: 13 Vol.-% | residual sugar: 2,2 g/l, dry | vegan | 
 
            | Region / Location: | |
| Grape variety: | Chardonnay | 
| Analytical data : | Acerbity: 4,6 g/l | Alcohol: 13,0 Vol.-% | Residual sugar: dry 2,5 g/ | vegan | 
 
            | Region / Location: | |
| Grape variety: | Chardonnay | 
| Analytical data : | Acerbity: 4,6 g/l | Alcohol: 13,5 Vol.-% | Residual sugar: dry 1,6 g/ | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, vineyards in Baden and Gumpoldskirchen | 
| Grape variety: | Riesling | 
| Analytical data : | Acidity: 6,5 g/l | Alcohol: 12,5 % vol. | Residual sugar: semi sweet, 25 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion | 
| Grape variety: | Rotgipfler | 
| Analytical data : | Acidity: 6,5 g/l | Alcohol: 12 Vol. % | Residual sugar: 138 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, loamy sand with calcareous bedrock | 
| Grape variety: | |
| Analytical data : | acidity: 6,2 g/l | alcohol: 12 Vol.-% | residual sugar: 5,0 g/l, dry | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Location: Cuvée harvested from several locations St. Laurent, Merlot, Zweigelt | 
| Grape variety: | Cuvée | 
| Analytical data : | Acerbity: 4,5 g/l | alcohol: 13,5 % vol. | residual sugar: dry, 2,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Riedencuvée from several locations | 
| Grape variety: | Cuvée | 
| Analytical data : | Acidity: 5,0 g/l | Alcohol: 13,5 Vol.-% | Residual sugar: dry, 2,6 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, several locations | 
| Grape variety: | Cuvée | 
| Analytical data : | acidity: 4,5 g/l | alcohol: 13,5 Vol.-% | residual sugar: half-dry 14,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Riedencuvée from several locations | 
| Grape variety: | Zweigelt | 
| Analytical data : | Acidity: 5,0 g/l | Alcohol: 13,5 Vol.-% | Residual sugar: dry, 2,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | |
| Grape variety: | Zweigelt | 
| Analytical data : | Acidity: 5,0 g/l | Alcohol: 14 Vol.-% | Residual sugar: dry, 1,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Riedencuvée from several locations | 
| Grape variety: | Merlot | 
| Analytical data : | Acidity: 4,8 g/l | Alcohol: 14,5 Vol.-% | Residual sugar: dry, 2,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Badnerberg, loamy sand | 
| Grape variety: | Pinot Noir | 
| Analytical data : | acidity: 4,4 g/l | alcohol: 14,0 Vol.-% | residual sugar: 2,9 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Baden bei Wien, Badner Berg, loamy sand | 
| Grape variety: | Pinot Noir | 
| Analytical data : | acidity: 5,0 g/l | alcohol: 13,5 % vol. | residual sugar: dry, 1,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Steinfeld (gravel) | 
| Grape variety: | St. Laurent | 
| Analytical data : | acidity: 4,8 g/l | alcohol: 13,5 Vol.-% | residual sugar: 3,5 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Pfaffstätten, Ried Ronald | 
| Grape variety: | St. Laurent | 
| Analytical data : | acidity: 5,3 g/l | alcohol: 13,5 % vol. | residual sugar: dry, 1,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Pfaffstätten, Ried Ronald | 
| Grape variety: | St. Laurent | 
| Analytical data : | acidity: 6,1 g/l | alcohol: 13,5 % vol. | residual sugar: dry, 1,0 g/l | vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Harterberg, sandy loam | 
| Grape variety: | Cuvée | 
| Analytical data : | Acidity: 5,1 g/l | Alcohol: 15 Vol.-% | Residual sugar: dry, 1,2 g/l | Vegan | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Badnerberg, sandy loam | 
| Grape variety: | Cuvée | 
| Analytical data : | Acidity: 5,2 g/l |Alcohol: 15% vol. | Residual sugar: dry, 1,0 g/l | 
 
            | Region / Location: | Thermenregion, Harterberg, sandy loam | 
| Grape variety: | Merlot | 
| Analytical data : | acidity: 5,0 g/l | alcohol: 15 Vol.-% | residual sugar: dry, 1,6 g/l | vegan | 
 
             
             
            
 
             
             
             
            _122608_1_5ee7cee6c2e6c87bf88c56e9e89898e1.png) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            _118992_1_388cd597eb818be47a414c5436dc369b.png) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            